영통롯데캐슬엘클래스1단지 아파트 공시가격
※ 아래 내역은 경기도 수원시 영통구 망포로47번길 30 (망포동 805) 소재 영통롯데캐슬엘클래스1단지 아파트 공시가격으로, 국토교통부 공공데이터포털 공동주택 공시가격 데이터를 기준으로 추출한 아파트 공시가격 조회 내역입니다.
※ 표시 순서는 "아파트명, 동-호, 전용면적(㎡), 공시가격" 순입니다.
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 101동-101호, 84.98㎡, 358,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 101동-104호, 84.98㎡, 358,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 101동-201호, 84.98㎡, 370,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 101동-202호, 84.98㎡, 370,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 101동-203호, 84.98㎡, 370,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 101동-204호, 84.98㎡, 370,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 101동-301호, 84.98㎡, 377,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 101동-302호, 84.98㎡, 377,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 101동-303호, 84.98㎡, 377,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 101동-304호, 84.98㎡, 377,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 101동-305호, 107.43㎡, 479,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 101동-401호, 84.98㎡, 384,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 101동-402호, 84.98㎡, 384,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 101동-403호, 84.98㎡, 384,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 101동-404호, 84.98㎡, 384,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 101동-405호, 107.43㎡, 488,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 101동-501호, 84.98㎡, 384,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 101동-502호, 84.98㎡, 384,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 101동-503호, 84.98㎡, 384,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 101동-504호, 84.98㎡, 384,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 101동-505호, 107.43㎡, 488,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 101동-601호, 84.98㎡, 391,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 101동-602호, 84.98㎡, 391,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 101동-603호, 84.98㎡, 391,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 101동-604호, 84.98㎡, 391,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 101동-605호, 107.43㎡, 496,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 101동-701호, 84.98㎡, 391,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 101동-702호, 84.98㎡, 391,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 101동-703호, 84.98㎡, 391,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 101동-704호, 84.98㎡, 391,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 101동-705호, 107.43㎡, 496,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 101동-801호, 84.98㎡, 391,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 101동-802호, 84.98㎡, 391,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 101동-803호, 84.98㎡, 391,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 101동-804호, 84.98㎡, 391,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 101동-805호, 107.43㎡, 496,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 101동-901호, 84.98㎡, 391,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 101동-902호, 84.98㎡, 391,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 101동-903호, 84.98㎡, 391,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 101동-904호, 84.98㎡, 391,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 101동-905호, 107.43㎡, 496,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 101동-1001호, 84.98㎡, 391,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 101동-1002호, 84.98㎡, 391,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 101동-1003호, 84.98㎡, 391,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 101동-1004호, 84.98㎡, 391,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 101동-1005호, 107.43㎡, 496,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 101동-1101호, 84.98㎡, 391,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 101동-1102호, 84.98㎡, 391,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 101동-1103호, 84.98㎡, 391,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 101동-1104호, 84.98㎡, 391,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 101동-1105호, 107.43㎡, 496,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 101동-1201호, 84.98㎡, 391,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 101동-1202호, 84.98㎡, 391,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 101동-1203호, 84.98㎡, 391,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 101동-1204호, 84.98㎡, 391,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 101동-1205호, 107.43㎡, 496,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 101동-1301호, 84.98㎡, 398,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 101동-1302호, 84.98㎡, 398,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 101동-1303호, 84.98㎡, 398,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 101동-1304호, 84.98㎡, 398,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 101동-1305호, 107.43㎡, 505,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 101동-1401호, 84.98㎡, 398,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 101동-1402호, 84.98㎡, 398,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 101동-1403호, 84.98㎡, 398,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 101동-1404호, 84.98㎡, 398,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 101동-1405호, 107.11㎡, 505,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 101동-1501호, 84.98㎡, 398,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 101동-1502호, 84.98㎡, 398,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 101동-1503호, 84.98㎡, 398,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 101동-1504호, 84.98㎡, 398,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 101동-1505호, 107.11㎡, 505,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 101동-1601호, 84.98㎡, 398,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 101동-1602호, 84.98㎡, 398,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 101동-1603호, 84.98㎡, 398,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 101동-1604호, 84.98㎡, 398,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 101동-1605호, 107.11㎡, 505,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 101동-1701호, 84.98㎡, 398,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 101동-1702호, 84.98㎡, 398,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 101동-1703호, 84.98㎡, 398,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 101동-1704호, 84.98㎡, 398,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 101동-1705호, 107.11㎡, 505,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 101동-1801호, 84.98㎡, 398,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 101동-1802호, 84.98㎡, 398,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 101동-1803호, 84.98㎡, 398,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 101동-1804호, 84.98㎡, 398,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 101동-1805호, 107.11㎡, 505,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 101동-1901호, 84.98㎡, 398,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 101동-1902호, 84.98㎡, 398,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 102동-101호, 84.98㎡, 358,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 102동-102호, 84.98㎡, 358,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 102동-103호, 84.98㎡, 358,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 102동-201호, 84.98㎡, 370,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 102동-202호, 84.98㎡, 370,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 102동-203호, 84.98㎡, 370,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 102동-204호, 107.43㎡, 471,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 102동-301호, 84.98㎡, 377,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 102동-302호, 84.98㎡, 377,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 102동-303호, 84.98㎡, 377,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 102동-304호, 107.43㎡, 479,000,000원
- 영통롯데캐슬엘클래스1단지, 102동-401호, 84.98㎡, 384,000,000원
※ 본 공시가격은 국토교통부 '공공데이터포털의 공동주택 공시가격 데이터 자료에서 추출했습니다.